大人気!!「柿の種のオイル漬け」と新発売!!「柿の種のオイル漬け味のプレッツェルです。」をセットにしました。是非おつまみに!!ビールが大好きな方へ間違いなく喜ばれるでしょう♪
セット内容 柿の種のオイル漬け にんにくラー油1個、柿の種のオイル漬け だし醤油仕立て1個、柿の種のオイル漬け味のプレッツェルです。1箱
ご希望の方には赤いゴムリボンと、シルバーのメッセージシールをお付けいたします。
ご希望の方はメニューより「必要」をお選びください。
商品詳細情報【柿の種のオイル漬け にんにくラー油】
| 内容 |
|---|
| 原材料名 | 食用大豆油(国内製造)、柿の種(でん粉、米、その他)、フライドガーリック、ラー油、フライドオニオン、砂糖、食用ごま油、食塩、コチュジャンパウダー、白すりごま、唐辛子、粉末しょうゆ/調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、加工デンプン、酸化防止剤(V.E)、香辛料抽出物、カラメル色素、増粘剤(加工デンプン)、ベニコウジ色素(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) |
| 内容量 | 160g |
| 賞味期限 | 発送日を含め残り90日以上のものを発送します。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避けください。開栓後はしっかりとフタをし、冷蔵庫に入れ、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。 |
|
|
| 栄養成分表示 100g当たり |
|---|
| エネルギー | 586kcal |
| たんぱく質 | 8.5g |
| 脂質 | 43g |
| 炭水化物 | 41.2g |
| 食塩相当量 | 6.1g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| オレンジ | |
| カシューナッツ | |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | △ |
| ごま | ○ |
| さけ | △ |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | ○ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | △ |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【柿の種のオイル漬け だし醤油仕立て】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | 香味油(植物油脂、しょうゆ)(国内製造)、柿の種(でん粉、米、その他)、ピーナッツ、粉末しょうゆ、砂糖、かつお粉末、食塩、たん白加水分解物、唐辛子/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、タマリンド色素、加工デンプン、酸化防止剤(V.E)、パプリカ色素、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、(一部に小麦・落花生・大豆を含む) |
| 内容量 | 162g |
| 賞味期限 | 発送日を含め残り90日以上のものを発送します。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避けください。開栓後はしっかりとフタをし、冷蔵庫に入れ、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。 |
|
|
| 栄養成分表示 100g当たり |
|---|
| エネルギー | 596kcal |
| たんぱく質 | 7.9g |
| 脂質 | 46.2g |
| 炭水化物 | 37.2g |
| 食塩相当量 | 3.3g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| オレンジ | |
| カシューナッツ | |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | △ |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | △ |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【柿の種のオイル漬け味のプレッツェルです。】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、ショートニング、コーングリッツ、澱粉、砂糖、マーガリン、食塩、小麦たん白、香辛料、粉末醤油、オニオンパウダー、たん白加水分解物、ガーリックパウダー、パン酵母、ごま油、粉末味噌、ごま加工品、唐辛子、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、リン酸ナトリウム、膨張剤、香料、酸化ケイ素、着色料(カロチノイド、カロテン)、甘味料(ネオテーム)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆を含む) |
| 内容量 | 180g(22.5g×2袋×4箱) |
| 賞味期限 | 発送日を含め残り30日以上の商品を発送します。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
|
|
| 栄養成分表示 1袋22.5g当たり |
|---|
| エネルギー | 102kcal |
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 4.8g |
| 炭水化物 | 12.6g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | △ |
| ごま | ○ |
| さけ | |
| さば | △ |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | △ |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。