まずはこちら!お得なお試しセット!
※こちらの商品は会員様限定で、お一人様1点までのご注文となります。
当店1番人気の「柿の種のオイル漬け」のプチサイズを含む14品入り。
阿部幸製菓の商品が初めての方にもおすすめです。
商品価格約35%オフの2,580円、送料無料でご用意いたしました。
ぜひお試しください!
《セット内容》
プチサイズ 柿の種のオイル漬けにんにくラー油(77g) 1本
パンにのせる柿の種のオイル漬けチョコ味 1本
かきたねColor 016うめ、017和風カレー、018柚子胡椒風味、020チーズ黒胡椒、021ブレンド醤油 各1袋
石増製菓 ミックス最中 1袋
パスタデスナック02チーズ、03サワークリーム&オニオン、04ソルト、06ガーリック&チリ、07ブラックペッパー 各1袋
柿の種のオイル漬け味のプレッツェルです。小箱 1箱
これらの厳選した14品をお届けします!
※柿の種のオイル漬けにつきまして、開栓後はしっかりとフタをし、冷蔵庫に入れ、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。
商品詳細情報【プチサイズ 柿の種のオイル漬けにんにくラー油(77g)】
| 内容 |
|---|
| 原材料名 | 食用大豆油(国内製造)、柿の種(でん粉、米、その他)、フライドガーリック、ラー油、フライドオニオン、砂糖、食用ごま油、食塩、コチュジャンパウダー、白すりごま、唐辛子、粉末しょうゆ/調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、加工デンプン、酸化防止剤(V.E)、香辛料抽出物、カラメル色素、増粘剤(加工デンプン)、ベニコウジ色素、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) |
| 内容量 | 77g |
| 賞味期限 | 180日(製造日を含む)※発送日含め90日以上のものを発送します。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避けください。開栓後はしっかりとフタをし、冷蔵庫に入れ、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。 |
|
|
| 栄養成分表示 100g当たり |
|---|
| エネルギー | 611kcal |
| たんぱく質 | 6.0g |
| 脂質 | 47.2g |
| 炭水化物 | 40.6g |
| 食塩相当量 | 3.81g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| オレンジ | |
| カシューナッツ | |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | △ |
| ごま | ○ |
| さけ | △ |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | ○ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | △ |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【パンにのせる柿の種のオイル漬けチョコ味】
| 内容 |
|---|
| 原材料名 | 食用大豆油(国内製造)、砂糖、準チョコレート(植物油脂、砂糖、ココアパウダー、その他)、柿の種(でん粉、米、その他)、脱脂粉乳、ピーナッツ、ココアパウダー/加工デンプン、着色料(フラボノイド、カラメル、カロチノイド、ベニコウジ)、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・落花生・大豆を含む) |
| 内容量 | 96g |
| 賞味期限 | 製造から180日※発送日を含め90日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けてください。開封後は蓋を閉めて冷蔵にて保存し、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。 |
|
| 栄養成分表示 製品(100g)当たり |
|---|
| エネルギー | 577kcal |
| たんぱく質 | 7.5g |
| 脂質 | 38.0g |
| 炭水化物 | 51.3g |
| 食塩相当量 | 0.33g |
(この表示値は、目安です。)
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| オレンジ | |
| カシューナッツ | |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | △ |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | △ |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【かきたねColor 016うめ】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、乳糖、食塩、梅肉、デキストリン、赤しそ、かつおエキス、唐辛子、わさび/加工デンプン、酸味料、調味料(アミノ酸等)、香料、パプリカ色素、アントシアニン色素、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 230kcal |
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 53g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【かきたねColor 017和風カレー】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、カレーシーズニング、しょうゆ、砂糖、発酵調味料、デキストリン、かつおエキス、植物油脂/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 230kcal |
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 52.6g |
| 食塩相当量 | 1g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | △ |
| くるみ | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | ○ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | ○ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | ○ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【かきたねColor 018柚子胡椒風味】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、しょうゆ、ゆずこしょう風味シーズニング、還元水あめ、砂糖、植物油脂、かつおぶしエキス調味料、たん白加水分解物、食塩、こんぶエキス、ゼラチン、かつおエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、増粘剤(酸化デンプン、キサンタンガム)、香料、酸味料、香辛料抽出物、乳化剤、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 230kcal |
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 1g |
| 炭水化物 | 52.3g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | △ |
| 牛肉 | △ |
| ごま | △ |
| さけ | △ |
| さば | △ |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | ○ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | △ |
| もも | △ |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | ○ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【かきたねColor 020チーズ黒胡椒】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、チーズペッパーシーズニング、しょうゆ、還元水あめ、砂糖、植物油脂、かつおぶしエキス調味料、たん白加水分解物、食塩、こんぶエキス、ゼラチン、かつおエキスパウダー/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(酸化デンプン、キサンタンガム)、香料、香辛料抽出物、酸味料、カロチン色素、甘味料(ステビア)、パプリカ色素、乳化剤、(一部に小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 232kcal |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 1g |
| 炭水化物 | 52.4g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | △ |
| 牛肉 | △ |
| ごま | △ |
| さけ | △ |
| さば | △ |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | △ |
| もも | △ |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | ○ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【かきたねColor021 ブレンド醤油】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、しょうゆ、砂糖、デキストリン、食塩、たん白加水分解物、唐辛子、かつおエキス、植物油脂/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、パプリカ色素、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 235kcal |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 53g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【パスタデスナック02 チーズ】
| 内容 |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、チーズペッパーシーズニング/調味料(アミノ酸)、香料、香辛料抽出物、酸味料、甘味料(ステビア)、パプリカ色素、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 30g |
| 賞味期限 | 製造から120日(商品裏面に記載)※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避けください。 開封後は賞味期限内にかかわらずお早めにお召上がりください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(30g)当たり |
|---|
| エネルギー | 154kcal |
| たんぱく質 | 3.8g |
| 脂質 | 7.6g |
| 炭水化物 | 17.6g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【パスタデスナック03 サワークリーム&オニオン】
| 内容 |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、サワークリームオニオン風味シーズニング/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、香料、酸味料、甘味料(スクラロース)、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉を含む) |
| 内容量 | 30g |
| 賞味期限 | 製造から120日(商品裏面に記載)※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避けください。 開封後は賞味期限内にかかわらずお早めにお召上がりください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(30g)当たり |
|---|
| エネルギー | 153kcal |
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 7.4g |
| 炭水化物 | 17.7g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | ○ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【パスタデスナック04 ソルト】
| 内容 |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、ソルトシーズニング/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、カロチン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 30g |
| 賞味期限 | 製造から120日(商品裏面に記載)※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避けください。 開封後は賞味期限内にかかわらずお早めにお召上がりください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(30g)当たり |
|---|
| エネルギー | 152kcal |
| たんぱく質 | 4.0g |
| 脂質 | 7.3g |
| 炭水化物 | 17.6g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【パスタデスナック06 ガーリック&チリ】
| 内容 |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、ガーリックチリシーズニング/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、香料、パプリカ色素、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 30g |
| 賞味期限 | 製造から120日(商品裏面に記載)※発送日を含め残り30日以上のものを発送します。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避けください。 開封後は賞味期限内にかかわらずお早めにお召上がりください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(30g)当たり |
|---|
| エネルギー | 145kcal |
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 5.9g |
| 炭水化物 | 18.4g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【パスタデスナック07 ブラックペッパー】
| 内容 |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、ブラックペッパーシーズニング/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量 | 30g |
| 賞味期限 | 製造から120日(商品裏面に記載)※発送日を含め残り30日以上のものを発送します。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避けください。 開封後は賞味期限内にかかわらずお早めにお召上がりください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(30g)当たり |
|---|
| エネルギー | 151kcal |
| たんぱく質 | 3.8g |
| 脂質 | 7.4g |
| 炭水化物 | 17.4g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | ○ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【柿の種のオイル漬け味のプレッツェルです。小箱】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、ショートニング、コーングリッツ、澱粉、砂糖、マーガリン、食塩、小麦たん白、香辛料、粉末醤油、オニオンパウダー、たん白加水分解物、ガーリックパウダー、パン酵母、ごま油、粉末味噌、ごま加工品、唐辛子、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、リン酸ナトリウム、膨張剤、香料、酸化ケイ素、着色料(カロチノイド、カロテン)、甘味料(ネオテーム)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆を含む) |
| 内容量 | 22.5g×2袋 |
| 賞味期限 | 製造日から365日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
|
|
| 栄養成分表示 1袋22.5g当たり |
|---|
| エネルギー | 102kcal |
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 4.8g |
| 炭水化物 | 12.6g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | △ |
| ごま | ○ |
| さけ | |
| さば | △ |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | △ |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【石増製菓 ミックス最中】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | 【小倉最中】生あん(国産製造)、水あめ、砂糖、もち米粉/ソルビット、加工デンプン、保存料(ソルビン酸(K)) 【桜最中】生あん(国産製造)、水あめ、砂糖、もち米粉、桜葉パウダー/ソルビット、加工デンプン、保存料(ソルビン酸(K))、着色料(赤3) 【緑茶最中】生あん(国産製造)、水あめ、砂糖、もち米粉、抹茶/ソルビット、加工デンプン、保存料(ソルビン酸(K))、着色料(青1、黄4) |
| 内容量 | 13個 |
| 賞味期限 | 製造日から120日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避けください。 |
|
| 栄養成分表示 小倉最中1個当たり |
|---|
| エネルギー | 44kcal |
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.03g |
| 炭水化物 | 10.2g |
| 食塩相当量 | 0.001g |
| 栄養成分表示 桜最中1個当たり |
|---|
| エネルギー | 47kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0.06g |
| 炭水化物 | 10.9g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| 栄養成分表示 緑茶最中1個当たり |
|---|
| エネルギー | 47kcal |
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.05g |
| 炭水化物 | 11.0g |
| 食塩相当量 | 0.002g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| オレンジ | |
| カシューナッツ | |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | |
| 鶏肉 | |
| バナナ | |
| 豚肉 | |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | |
| ゼラチン | |
| 魚介類 | |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。