【送料無料】柿の種を、好きな味で。好きな色で。かきたねカラーシリーズ7種類をセットにしてお届けします。
セット内容 015Redとうがらし、016Pinkうめ、017Yellow和風カレー、018Green柚子胡椒風味、019Light blueわさび醤油、020Blue チーズ黒胡椒、021Purple ブレンド醤油
プレゼントに嬉しい袋付きです。
かきたねは7種の味を展開しております。
定番のブレンド醤油味から珍しいチーズ黒胡椒や柚子胡椒まで。
選べる味で、どれにしようか、見てても楽しいですね!
それを前提に14種というのはパッケージの種類のことです!!
味の種類が7つなのにパッケージが多いってどういうこと??
パッケージって、お客様にとって、すごーく重要なのです。
皆さんが自分を表す例えば「ファッション」のように
お客様の個性や考えを表すツールであるとも考えます。
1つの人形に1つの洋服しかなかったら・・・
そのおままごとのシーンに合わせることもできませんよね。
表現方法って
やはりたくさんあったほうが、選べたほうが
断然楽しめるじゃないですか^^!
ということで、
お客様のそれぞれのシーンによって、選んで楽しめるように、7種類の味に加え様々なパッケージをご用意いたしました。
お客様のお好みの「かきたね」を是非ともお選びくださいませ!
商品詳細情報【015Redとうがらし】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、唐辛子、しょうゆ、砂糖、デキストリン、食塩、ガーリックパウダー、発酵調味料、かつおエキス、植物油脂/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 233kcal |
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 52.6g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| くるみ | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【016Pinkうめ】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、乳糖、食塩、梅肉、デキストリン、赤しそ、かつおエキス、唐辛子、わさび/加工デンプン、酸味料、調味料(アミノ酸等)、香料、パプリカ色素、アントシアニン色素、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 230kcal |
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 53g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【017Yellow和風カレー】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、カレーシーズニング、しょうゆ、砂糖、発酵調味料、デキストリン、かつおエキス、植物油脂/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 230kcal |
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 52.6g |
| 食塩相当量 | 1g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | △ |
| くるみ | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | ○ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | ○ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | ○ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【018Green柚子胡椒風味】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、しょうゆ、ゆずこしょう風味シーズニング、還元水あめ、砂糖、植物油脂、かつおぶしエキス調味料、たん白加水分解物、食塩、こんぶエキス、ゼラチン、かつおエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、増粘剤(酸化デンプン、キサンタンガム)、香料、酸味料、香辛料抽出物、乳化剤、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 230kcal |
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 1g |
| 炭水化物 | 52.3g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | △ |
| 牛肉 | △ |
| ごま | △ |
| さけ | △ |
| さば | △ |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | ○ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | △ |
| もも | △ |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | ○ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【019 Light blue わさび醤油】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、砂糖、しょうゆ、乳糖、デキストリン、食塩、唐辛子、たん白加水分解物、かつおエキス、わさび、植物油脂/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、酸味料、パプリカ色素、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 232kcal |
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 53.8g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【020Blueチーズ黒胡椒】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、チーズペッパーシーズニング、しょうゆ、還元水あめ、砂糖、植物油脂、かつおぶしエキス調味料、たん白加水分解物、食塩、こんぶエキス、ゼラチン、かつおエキスパウダー/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(酸化デンプン、キサンタンガム)、香料、香辛料抽出物、酸味料、カロチン色素、甘味料(ステビア)、パプリカ色素、乳化剤、(一部に小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 232kcal |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 1g |
| 炭水化物 | 52.4g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | △ |
| 牛肉 | △ |
| ごま | △ |
| さけ | △ |
| さば | △ |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | △ |
| もも | △ |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | ○ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。
商品詳細情報【021Purple ブレンド醤油】
| 内容 |
|---|
|
| 原材料名 | でん粉(国内製造)、米(国産)、しょうゆ、砂糖、デキストリン、食塩、たん白加水分解物、唐辛子、かつおエキス、植物油脂/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、パプリカ色素、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 60g/袋 |
| 賞味期限 | 製造日から180日 ※発送日を含め残り30日以上のものを発送します |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。開封後はチャックをしっかりとお閉めください。 |
|
| 栄養成分表示 1袋(60g)当たり |
|---|
| エネルギー | 235kcal |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 53g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
アレルギー物質28品目
特定原材料に準ずるもの20品目+魚介類
| アーモンド | △ |
| あわび | |
| いか | △ |
| いくら | |
| オレンジ | △ |
| カシューナッツ | △ |
| キウイフルーツ | |
| 牛肉 | |
| ごま | △ |
| さけ | |
| さば | |
| 大豆 | ○ |
| 鶏肉 | △ |
| バナナ | △ |
| 豚肉 | △ |
| マカダミアナッツ | |
| もも | |
| やまいも | |
| りんご | △ |
| ゼラチン | △ |
| 魚介類 | △ |
※○ は原材料として使用しています。
※△ は原材料には使用していませんが、本品製造工場で他の商品の製造に使用しています。